Major Shareholders

As of 22 Oct 2025
Rank Shareholders No. of Shares % Shares
1. นาย กำธร คุณานพรัตน์ 75,006,671 25.00
2. นาย ดุษฎี มีชัย 75,006,671 25.00
3. ดร. ร่มโพธิ์ สุวรรณิก 73,666,658 24.56
4. นาย รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 4,500,000 1.50
5. นาง แพรธิดา จีระพรประภา 4,500,000 1.50
6. นางสาว ปาริชาต โกมลวัฒนานันท์ 3,555,000 1.19
7. นางสาว พัทธมน สุทธิสาร 2,165,400 0.72
8. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2,100,000 0.70
9. นาย สามารถ ปันตา 1,555,000 0.52
10. นาย วโรดม สุจริตกุล 700,000 0.23
11. นาย สุปกิจ คชเสนี 700,000 0.23

Remark :
The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.