โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 22 ต.ค. 2568
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นาย กำธร คุณานพรัตน์ 75,006,671 25.00
2. นาย ดุษฎี มีชัย 75,006,671 25.00
3. ดร. ร่มโพธิ์ สุวรรณิก 73,666,658 24.56
4. นาย รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 4,500,000 1.50
5. นาง แพรธิดา จีระพรประภา 4,500,000 1.50
6. นางสาว ปาริชาต โกมลวัฒนานันท์ 3,555,000 1.19
7. นางสาว พัทธมน สุทธิสาร 2,165,400 0.72
8. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2,100,000 0.70
9. นาย สามารถ ปันตา 1,555,000 0.52
10. นาย วโรดม สุจริตกุล 700,000 0.23
11. นาย สุปกิจ คชเสนี 700,000 0.23

หมายเหตุ :
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน