โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 22 ต.ค. 2568
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นาย ดุษฎี มีชัย 85,396,671 28.47
2. นาย กำธร คุณานพรัตน์ 78,506,671 26.17
3. นาย ร่มโพธิ์ สุวรรณิก 73,666,658 24.56
4. นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 3,600,000 1.20
5. น.ส. สุมาลี กิตติสุขเจริญ 3,500,000 1.17
6. น.ส. ปาริชาต โกมลวัฒนานันท์ 2,962,200 0.99
7. น.ส. พัทธมน สุทธิสาร 2,165,400 0.72
8. นาย จักรพล พัชรวิศิษฎ์ 1,900,000 0.63
9. นาย วรารัช เอี่ยมโอภาส 1,860,000 0.62
10. นาย สุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ 1,250,000 0.42

หมายเหตุ :
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน