ราคาย้อนหลัง วันเริ่มต้น 25 มิ.ย. 2569 วันสิ้นสุด 21 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 ส.ค. 2569 วันสิ้นสุด 07 ก.ย. 2569)
1.80 1.82 1.63 1.71 11,925,757 20,634,247
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 ก.ค. 2569 วันสิ้นสุด 24 ส.ค. 2569)
2.16 2.22 1.72 1.78 68,138,604 132,313,336
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 ก.ย. 2569 1.76 1.76 1.74 1.74 280,451 490,844
18 ก.ย. 2569 1.67 1.79 1.67 1.74 1,857,747 3,249,141
17 ก.ย. 2569 1.67 1.69 1.65 1.67 556,784 932,504
16 ก.ย. 2569 1.68 1.68 1.64 1.65 293,200 485,360
15 ก.ย. 2569 1.67 1.68 1.65 1.68 97,512 162,620
14 ก.ย. 2569 1.66 1.68 1.65 1.66 99,300 165,192
11 ก.ย. 2569 1.69 1.69 1.65 1.66 782,710 1,299,059
10 ก.ย. 2569 1.73 1.73 1.68 1.69 697,920 1,184,852
09 ก.ย. 2569 1.71 1.73 1.70 1.73 299,700 514,235
08 ก.ย. 2569 1.71 1.71 1.68 1.69 279,835 473,112
07 ก.ย. 2569 1.73 1.74 1.70 1.71 257,802 442,873
04 ก.ย. 2569 1.68 1.72 1.67 1.71 941,749 1,603,898
03 ก.ย. 2569 1.63 1.68 1.63 1.68 552,802 912,312
02 ก.ย. 2569 1.74 1.74 1.63 1.65 3,045,903 5,092,132
01 ก.ย. 2569 1.71 1.82 1.71 1.75 3,233,602 5,713,188
31 ส.ค. 2569 1.71 1.73 1.71 1.71 418,397 716,370
28 ส.ค. 2569 1.79 1.79 1.72 1.73 1,291,400 2,252,453
27 ส.ค. 2569 1.79 1.81 1.76 1.77 1,217,900 2,177,070
26 ส.ค. 2569 1.80 1.80 1.77 1.78 581,100 1,039,266
25 ส.ค. 2569 1.80 1.80 1.76 1.77 385,102 684,685
24 ส.ค. 2569 1.80 1.82 1.77 1.78 1,223,410 2,195,085
21 ส.ค. 2569 1.78 1.81 1.72 1.79 4,326,901 7,652,374
20 ส.ค. 2569 1.86 1.90 1.78 1.79 4,248,863 7,768,991
19 ส.ค. 2569 1.85 1.88 1.83 1.86 2,559,600 4,759,669
18 ส.ค. 2569 1.84 1.87 1.82 1.84 2,636,172 4,860,564
17 ส.ค. 2569 1.83 1.88 1.81 1.84 2,902,501 5,371,736
14 ส.ค. 2569 1.92 1.92 1.81 1.81 4,956,000 9,200,183
13 ส.ค. 2569 1.89 1.90 1.73 1.88 13,991,601 25,211,718
11 ส.ค. 2569 2.06 2.06 1.89 1.91 4,256,349 8,424,046
10 ส.ค. 2569 2.06 2.10 2.04 2.06 1,056,610 2,178,802
07 ส.ค. 2569 2.12 2.12 2.08 2.08 1,572,300 3,300,550
06 ส.ค. 2569 2.14 2.22 2.12 2.12 5,897,328 12,841,867
05 ส.ค. 2569 2.16 2.18 2.10 2.12 1,698,700 3,631,238
04 ส.ค. 2569 2.08 2.18 2.08 2.14 2,977,498 6,382,808
03 ส.ค. 2569 2.06 2.10 2.06 2.08 747,914 1,551,921
31 ก.ค. 2569 2.02 2.08 2.02 2.06 1,708,700 3,513,232
30 ก.ค. 2569 2.06 2.10 1.99 2.00 2,802,200 5,648,604
27 ก.ค. 2569 2.10 2.12 2.06 2.06 2,041,720 4,247,393
24 ก.ค. 2569 2.04 2.12 2.02 2.06 2,695,601 5,582,864
23 ก.ค. 2569 2.16 2.16 2.04 2.06 3,838,636 7,989,691
22 ก.ค. 2569 2.24 2.24 2.08 2.16 5,653,541 12,074,981
21 ก.ค. 2569 2.24 2.28 2.20 2.22 2,530,281 5,654,271
20 ก.ค. 2569 2.24 2.26 2.22 2.24 2,216,800 4,956,736
17 ก.ค. 2569 2.24 2.30 2.22 2.26 3,481,512 7,867,717
16 ก.ค. 2569 2.30 2.32 2.22 2.26 6,474,001 14,718,900
15 ก.ค. 2569 2.40 2.46 2.26 2.30 13,668,339 32,171,642
14 ก.ค. 2569 2.14 2.48 2.14 2.34 33,165,143 78,247,351
13 ก.ค. 2569 2.06 2.18 2.02 2.12 8,167,302 17,286,620
10 ก.ค. 2569 2.06 2.10 2.04 2.04 1,889,081 3,889,067
09 ก.ค. 2569 1.98 2.08 1.98 2.06 3,804,037 7,702,155
08 ก.ค. 2569 2.14 2.22 1.89 1.95 11,407,806 23,415,216
07 ก.ค. 2569 2.16 2.20 2.12 2.14 2,786,303 5,995,720
06 ก.ค. 2569 2.16 2.26 2.10 2.16 4,674,930 10,222,825
03 ก.ค. 2569 2.14 2.20 2.14 2.16 4,288,422 9,278,748
02 ก.ค. 2569 2.20 2.26 2.12 2.12 10,575,600 23,265,074
01 ก.ค. 2569 2.10 2.26 2.06 2.24 20,310,803 44,663,287
30 มิ.ย. 2569 2.16 2.16 2.04 2.10 8,600,680 17,945,430
29 มิ.ย. 2569 2.10 2.18 1.97 2.12 16,969,978 34,975,155
26 มิ.ย. 2569 2.10 2.12 2.04 2.08 6,127,900 12,724,606
25 มิ.ย. 2569 2.20 2.26 2.08 2.14 15,012,836 32,445,593
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น