ราคาย้อนหลัง วันเริ่มต้น 27 ส.ค. 2569 วันสิ้นสุด 20 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 ต.ค. 2569 วันสิ้นสุด 06 พ.ย. 2569)
1.75 1.75 1.59 1.63 4,168,246 6,979,261
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ก.ย. 2569 วันสิ้นสุด 22 ต.ค. 2569)
1.81 1.99 1.75 1.75 33,123,590 62,168,406
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 พ.ย. 2569 1.54 1.54 1.48 1.48 680,300 1,019,408
19 พ.ย. 2569 1.54 1.55 1.51 1.54 512,300 782,694
18 พ.ย. 2569 1.53 1.56 1.52 1.52 292,100 447,390
17 พ.ย. 2569 1.57 1.57 1.54 1.54 672,600 1,046,474
16 พ.ย. 2569 1.63 1.65 1.55 1.57 1,471,600 2,332,636
13 พ.ย. 2569 1.64 1.73 1.64 1.73 598,130 1,017,585
12 พ.ย. 2569 1.64 1.65 1.63 1.64 109,621 179,090
11 พ.ย. 2569 1.65 1.65 1.62 1.64 156,132 254,973
10 พ.ย. 2569 1.63 1.65 1.63 1.65 28,800 47,053
09 พ.ย. 2569 1.63 1.64 1.62 1.64 183,916 299,839
06 พ.ย. 2569 1.67 1.67 1.63 1.63 116,706 192,851
05 พ.ย. 2569 1.67 1.68 1.65 1.68 46,600 77,417
04 พ.ย. 2569 1.67 1.67 1.59 1.67 792,500 1,290,013
03 พ.ย. 2569 1.69 1.69 1.67 1.68 84,002 140,632
02 พ.ย. 2569 1.65 1.70 1.65 1.68 544,122 905,207
30 ต.ค. 2569 1.64 1.67 1.64 1.65 607,467 1,006,710
29 ต.ค. 2569 1.70 1.70 1.67 1.68 738,200 1,236,405
28 ต.ค. 2569 1.74 1.74 1.69 1.70 454,497 776,350
27 ต.ค. 2569 1.75 1.75 1.72 1.72 382,737 659,406
26 ต.ค. 2569 1.75 1.75 1.72 1.74 401,415 694,270
22 ต.ค. 2569 1.77 1.77 1.75 1.75 280,400 493,125
21 ต.ค. 2569 1.79 1.79 1.76 1.77 189,202 334,473
20 ต.ค. 2569 1.78 1.79 1.77 1.79 344,300 613,547
19 ต.ค. 2569 1.79 1.80 1.78 1.79 307,900 551,482
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 1.79 1.80 1.76 1.79 685,301 1,221,359
14 ต.ค. 2569 1.84 1.84 1.78 1.80 1,025,919 1,841,961
12 ต.ค. 2569 1.88 1.88 1.81 1.83 408,000 744,019
09 ต.ค. 2569 1.83 1.86 1.82 1.86 257,900 474,533
08 ต.ค. 2569 1.87 1.89 1.80 1.82 1,539,401 2,808,024
07 ต.ค. 2569 1.90 1.92 1.86 1.87 1,078,404 2,031,057
06 ต.ค. 2569 1.91 1.95 1.87 1.88 1,914,000 3,660,619
05 ต.ค. 2569 1.89 1.93 1.87 1.90 2,065,500 3,934,742
02 ต.ค. 2569 1.89 1.91 1.86 1.88 1,175,605 2,207,696
01 ต.ค. 2569 1.82 1.93 1.82 1.89 3,876,302 7,357,596
30 ก.ย. 2569 1.89 1.89 1.79 1.82 2,765,022 5,059,979
29 ก.ย. 2569 1.86 1.99 1.86 1.90 10,350,213 19,992,450
28 ก.ย. 2569 1.82 1.85 1.80 1.85 784,232 1,431,468
25 ก.ย. 2569 1.80 1.85 1.80 1.83 2,878,731 5,249,955
24 ก.ย. 2569 1.81 1.82 1.79 1.80 1,197,258 2,160,321
23 ก.ย. 2569 1.76 1.82 1.76 1.82 1,467,300 2,631,241
22 ก.ย. 2569 1.75 1.79 1.75 1.76 436,231 770,834
21 ก.ย. 2569 1.76 1.76 1.74 1.74 280,451 490,844
18 ก.ย. 2569 1.67 1.79 1.67 1.74 1,857,747 3,249,141
17 ก.ย. 2569 1.67 1.69 1.65 1.67 556,784 932,504
16 ก.ย. 2569 1.68 1.68 1.64 1.65 293,200 485,360
15 ก.ย. 2569 1.67 1.68 1.65 1.68 97,512 162,620
14 ก.ย. 2569 1.66 1.68 1.65 1.66 99,300 165,192
11 ก.ย. 2569 1.69 1.69 1.65 1.66 782,710 1,299,059
10 ก.ย. 2569 1.73 1.73 1.68 1.69 697,920 1,184,852
09 ก.ย. 2569 1.71 1.73 1.70 1.73 299,700 514,235
08 ก.ย. 2569 1.71 1.71 1.68 1.69 279,835 473,112
07 ก.ย. 2569 1.73 1.74 1.70 1.71 257,802 442,873
04 ก.ย. 2569 1.68 1.72 1.67 1.71 941,749 1,603,898
03 ก.ย. 2569 1.63 1.68 1.63 1.68 552,802 912,312
02 ก.ย. 2569 1.74 1.74 1.63 1.65 3,045,903 5,092,132
01 ก.ย. 2569 1.71 1.82 1.71 1.75 3,233,602 5,713,188
31 ส.ค. 2569 1.71 1.73 1.71 1.71 418,397 716,370
28 ส.ค. 2569 1.79 1.79 1.72 1.73 1,291,400 2,252,453
27 ส.ค. 2569 1.79 1.81 1.76 1.77 1,217,900 2,177,070
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น