ราคาย้อนหลัง วันเริ่มต้น 21 เม.ย. 2569 วันสิ้นสุด 17 ก.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 มิ.ย. 2569 วันสิ้นสุด 03 ก.ค. 2569)
1.72 2.66 1.65 2.16 266,024,254 575,858,453
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 พ.ค. 2569 วันสิ้นสุด 19 มิ.ย. 2569)
1.30 1.74 1.26 1.65 294,080,948 461,151,499
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 ก.ค. 2569 2.24 2.30 2.22 2.26 3,481,512 7,867,717
16 ก.ค. 2569 2.30 2.32 2.22 2.26 6,474,001 14,718,900
15 ก.ค. 2569 2.40 2.46 2.26 2.30 13,668,339 32,171,642
14 ก.ค. 2569 2.14 2.48 2.14 2.34 33,165,143 78,247,351
13 ก.ค. 2569 2.06 2.18 2.02 2.12 8,167,302 17,286,620
10 ก.ค. 2569 2.06 2.10 2.04 2.04 1,889,081 3,889,067
09 ก.ค. 2569 1.98 2.08 1.98 2.06 3,804,037 7,702,155
08 ก.ค. 2569 2.14 2.22 1.89 1.95 11,407,806 23,415,216
07 ก.ค. 2569 2.16 2.20 2.12 2.14 2,786,303 5,995,720
06 ก.ค. 2569 2.16 2.26 2.10 2.16 4,674,930 10,222,825
03 ก.ค. 2569 2.14 2.20 2.14 2.16 4,288,422 9,278,748
02 ก.ค. 2569 2.20 2.26 2.12 2.12 10,575,600 23,265,074
01 ก.ค. 2569 2.10 2.26 2.06 2.24 20,310,803 44,663,287
30 มิ.ย. 2569 2.16 2.16 2.04 2.10 8,600,680 17,945,430
29 มิ.ย. 2569 2.10 2.18 1.97 2.12 16,969,978 34,975,155
26 มิ.ย. 2569 2.10 2.12 2.04 2.08 6,127,900 12,724,606
25 มิ.ย. 2569 2.20 2.26 2.08 2.14 15,012,836 32,445,593
24 มิ.ย. 2569 2.14 2.34 1.97 2.12 36,970,892 79,079,796
23 มิ.ย. 2569 2.36 2.66 2.12 2.18 82,849,623 198,262,063
22 มิ.ย. 2569 1.72 2.16 1.65 2.16 64,317,520 123,218,701
19 มิ.ย. 2569 1.55 1.73 1.52 1.65 36,771,646 60,768,974
18 มิ.ย. 2569 1.54 1.61 1.50 1.55 7,037,175 11,009,959
17 มิ.ย. 2569 1.61 1.61 1.48 1.54 10,311,529 15,897,270
16 มิ.ย. 2569 1.66 1.68 1.60 1.60 9,840,502 16,011,754
15 มิ.ย. 2569 1.54 1.67 1.48 1.65 22,108,613 35,253,688
12 มิ.ย. 2569 1.67 1.67 1.58 1.58 12,335,776 19,848,549
11 มิ.ย. 2569 1.66 1.73 1.61 1.65 37,600,862 62,582,931
10 มิ.ย. 2569 1.42 1.74 1.42 1.67 87,369,564 142,578,482
09 มิ.ย. 2569 1.39 1.41 1.38 1.40 2,050,601 2,855,348
08 มิ.ย. 2569 1.38 1.40 1.36 1.39 3,025,400 4,192,275
05 มิ.ย. 2569 1.40 1.41 1.37 1.39 3,070,600 4,266,050
04 มิ.ย. 2569 1.38 1.40 1.36 1.39 2,725,911 3,761,276
02 มิ.ย. 2569 1.39 1.41 1.37 1.38 4,043,200 5,603,380
29 พ.ค. 2569 1.41 1.42 1.36 1.38 4,288,703 5,977,193
28 พ.ค. 2569 1.37 1.39 1.35 1.38 4,141,000 5,663,454
27 พ.ค. 2569 1.41 1.49 1.35 1.36 21,408,632 30,141,235
26 พ.ค. 2569 1.38 1.40 1.34 1.38 12,269,012 16,880,366
25 พ.ค. 2569 1.27 1.35 1.27 1.35 6,727,621 8,922,893
22 พ.ค. 2569 1.30 1.30 1.26 1.28 3,649,801 4,667,580
21 พ.ค. 2569 1.30 1.32 1.27 1.28 3,304,800 4,268,842
20 พ.ค. 2569 1.28 1.31 1.26 1.30 4,131,200 5,320,298
19 พ.ค. 2569 1.33 1.35 1.25 1.28 9,740,609 12,626,599
18 พ.ค. 2569 1.27 1.38 1.25 1.33 19,898,097 26,483,099
15 พ.ค. 2569 1.25 1.29 1.23 1.26 4,630,801 5,852,811
14 พ.ค. 2569 1.25 1.26 1.18 1.24 4,366,087 5,330,499
13 พ.ค. 2569 1.22 1.29 1.19 1.27 8,992,205 11,325,864
12 พ.ค. 2569 1.20 1.20 1.18 1.18 139,602 165,365
11 พ.ค. 2569 1.20 1.20 1.18 1.20 87,000 103,651
08 พ.ค. 2569 1.20 1.22 1.19 1.20 663,400 797,350
07 พ.ค. 2569 1.23 1.23 1.18 1.20 302,093 360,157
06 พ.ค. 2569 1.19 1.25 1.19 1.20 2,351,100 2,833,170
05 พ.ค. 2569 1.18 1.18 1.16 1.17 281,900 328,953
30 เม.ย. 2569 1.15 1.19 1.15 1.18 238,500 278,733
29 เม.ย. 2569 1.16 1.18 1.16 1.17 207,554 241,838
28 เม.ย. 2569 1.17 1.18 1.16 1.17 40,300 47,000
27 เม.ย. 2569 1.18 1.18 1.16 1.18 78,300 91,973
24 เม.ย. 2569 1.16 1.19 1.16 1.17 331,800 387,601
23 เม.ย. 2569 1.19 1.19 1.16 1.17 274,700 321,708
22 เม.ย. 2569 1.16 1.19 1.16 1.19 483,200 568,870
21 เม.ย. 2569 1.19 1.20 1.17 1.17 620,500 728,621
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น